Size Chart
OVERSIZE | BASIC | CROP-TOP | SWEATSHIRT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | Most | Size | Most | Size | Most | Size | Most | Size |
S | 58cm | 70cm | 52cm | 69cm | 58cm | 47cm | 62cm | 66cm |
M | 60cm | 72cm | 54cm | 69cm | 60cm | 48cm | 64cm | 68cm |
L | 62cm | 74cm | 56cm | 73cm | 62cm | 49cm | 66cm | 70cm |
XL | 64cm | 76cm | 58cm | 75cm | 64cm | 50cm | 70cm | 72cm |
Chest: The width of the longest part of the t-shirt under the armpit.
Length: The length from the highest neckline of the t-shirt to the bottom.